豊富なラインナップで様々なクレーン作業への対応が可能です。
ショートブーム小旋回型25tと純正サーチャフックを保有しているため、
通常の25tでは対応できない狭隘地や建屋内天井付近でのクレーン作業にも対応いたします。
KATO 80t
| 機種名(アウトリガーパターン) | SL-850Rf(H型) |
| 型式 | KR-80H-F |
| ブーム+ジブ | 45.0m+18.0m |
| 最大作業半径/定格総荷重(ジブ装着時) ※カウンターウエイト付き | 前方41.0m/1.8t(55.1m/0.4t) 側方後方40.0m/0.7t(46.7m/0.4t) |
| 最大作業半径/定格総荷重(ジブ装着時) ※カウンターウエイト無し | 前方41.0m/0.65t(48.6m/0.45t) 側方後方34.0m0.65t(40.5m/0.5t) |
| 車両総重量 | 41,155kg |
| 最小回転半径(8輪操向時) | 7.4m |
| 排ガス指定 | オフ2014 |
| 低騒音指定 | 低 |

TADANO 70t
| 機種名(アウトリガーパターン) | CREVO700 G4(H型) |
| 型式 | GR700N(Ⅱ) |
| ブーム+ジブ | 44.0m+17.7m |
| 最大作業半径/定格総荷重(ジブ装着時) | 前方40.0m/1.5t(46.4m/0.5t) 側方後方36.0m/0.5t(40.8m/0.45t) |
| 車両総重量 | 41,295kg |
| 最小回転半径(8輪操向時) | 7.5m |
| 排ガス指定 | オフ2014 |
| 低騒音指定 | 低 |

KATO 50t
| 機種名(アウトリガーパターン) | SL-500Rf(H型) |
| 型式 | KR-50H-F |
| ブーム+ジブ | 40.0m+13.7m |
| 最大作業半径/定格総荷重(ジブ装着時) | 前方37.0m/0.75t(40.1m/0.55t) 側方後方34.0m/0.5t(37.1m/0.45t) |
| 車両総重量 | 35,695kg |
| 最小回転半径(6輪操向時) | 6.7m |
| 排ガス指定 | オフ2014 |
| 低騒音指定 | 低 |

KATO 25t
| 機種名(アウトリガーパターン) | SR-250RfⅡ(H型) |
| 型式 | KR-25H-F2 |
| ブーム+ジブ | 30.5m+13.1m |
| 最大作業半径/定格総荷重(ジブ装着時) | 全周27.8m/0.9t(34.0m/0.43t) |
| 車両総重量 | 25,575kg |
| 最小回転半径(4輪操向時) | 5.1m |
| 排ガス指定 | オフ2014 |
| 低騒音指定 | 低 |

KATO 25t
| 機種名(アウトリガーパターン) | SR-250RfⅡ(X型) |
| 型式 | KR-25H-F2 |
| ブーム+ジブ | 30.5m+13.1m |
| 最大作業半径/定格総荷重(ジブ装着時) | 全周27.8m/0.9t(34.0m/0.43t) |
| 車両総重量 | 25,575kg |
| 最小回転半径(4輪操向時) | 5.1m |
| 排ガス指定 | オフ2014 |
| 低騒音指定 | 低 |

KATO 25t(ショートブーム)
| 機種名(アウトリガーパターン) | MR-250Rf(H型) |
| 型式 | KMR-25H-F |
| ブーム+ジブ | 29.0m+8.2m |
| 最大作業半径/定格総荷重(ジブ装着時) | 全周27.0m/0.5t(31.2m/0.21t) |
| サーチャフック使用時最大定格総荷重/最大地上揚程 | 7.5t/22.8m |
| 車両総重量 | 24,455kg |
| 最小回転半径(4輪操向時) | 5.0m |
| 排ガス指定 | オフ2014 |
| 低騒音指定 | 低 |

KATO 13t
| 機種名(アウトリガーパターン) | MR-130Rf(H型) |
| 型式 | KRM-13H-F |
| ブーム+ジブ | 24.0m+5.5m |
| 最大作業半径/定格総荷重(ジブ装着時) | 全周22.5m/0.34t(23.4m/0.26t) |
| 車両総重量 | 13,965kg |
| 最小回転半径(4輪操向時) | 3.92m |
| 排ガス指定 | オフ2014 |
| 低騒音指定 | 低 |

KATO 13t
| 機種名(アウトリガーパターン) | MR-130Ri(H型) |
| 型式 | KRM-13H-Ⅲ |
| ブーム+ジブ | 24.0m+5.5m |
| 最大作業半径/定格総荷重(ジブ装着時) | 全周22.5m/0.34t(23.4m/0.26t) |
| 車両総重量 | 13,815kg |
| 最小回転半径(4輪操向時) | 3.92m |
| 排ガス指定 | オフ2011 |
| 低騒音指定 | 低 |

UNIC 2.93t
| クレーン型式 | URA343 |
| ブーム | 7.5m(3段) |
| 最大作業半径/定格総荷重 | 側方後方7.5m/0.5t |
| 最大地上揚程 | 約9.2m |
| 車体 | 日野レンジャー |
| 最大積載量 | 6,900kg |
| 車両総重量 | 12,290kg |

保有機能力比較表
「定格総荷重」と「作業半径」をもとに、機種選択の目安としてご活用ください。
詳細な吊り上げ能力については各機種の性能表をご確認ください。
「定格総荷重」とは・・・クレーンフック+吊具+吊り荷の重量です。
「作業半径」とは・・・クレーンの旋回中心からの距離です。
| 機種名↓/定格総荷重→ | 30t | 20t | 15t | 10t | 8t | 4t | 2t | 1.5t | 1.0t | 0.8t | 0.4t | 0.2t |
| 【80t】SL-850Rf(CW付) 前方特別性能 | 7.0m 31.3t | 10.0m 20.5t | 12.0m 16.5t | 16.0m 10.8t | 19.0m 8.10t | 28.0m 4.10t | 38.0m 2.20t | 41.0m 1.80t | 41.7m(ジブ) 1.00t | 45.4m(ジブ) 0.80t | 54.8m(ジブ) 0.40t | 54.8m(ジブ) 0.40t |
| 【80t】SL-850Rf(CW付) 側方、後方 | 7.0m 31.3t | 9.0m 23.5t | 11.0m 15.7t | 14.0m 10.3t | 16.0m 8.30t | 24.0m 4.25t | 32.0m 2.00t | 34.0m 1.60t | 39.7m(ジブ) 1.00t | 39.7m(ジブ) 1.00t | 46.7m(ジブ) 0.40t | 46.7m(ジブ) 0.40t |
| 【70t】CREVO700 G4 前方特別性能 | 6.0m 32.4t | 8.0m 22.1t | 10.0m 16.4t | 14.0m 10.0t | 16.0m 8.10t | 24.0m 4.55t | 32.0m 2.35t | 36.0m 1.60t | 40.0m 1.05t | 41.9m(ジブ) 0.80t | 46.9m(ジブ) 0.45t | 46.9m(ジブ) 0.45t |
| 【70t】CREVO700 G4 側方、後方 | 6.0m 32.4t | 8.0m 22.1t | 10.0m 15.1t | 12.0m 11.1t | 14.0m 8.95t | 20.0m 4.55t | 27.0m 2.15t | 30.1m(ジブ) 1.60t | 34.2m(ジブ) 1.00t | 35.5m(ジブ) 0.80t | 40.8m(ジブ) 0.45t | 40.8m(ジブ) 0.45t |
| 【50t】SL-500Rf 前方特別性能 | 5.0m 30.2t | 7.0m 20.7t | 9.0m 15.0t | 12.0m 10.4t | 14.0m 8.30t | 22.0m 4.15t | 28.0m 2.30t | 30.0m 1.80t | 35.5m(ジブ) 1.00t | 38.3m(ジブ) 0.85t | 40.1m(ジブ) 0.55t | 40.1m(ジブ) 0.55t |
| 【50t】SL-500Rf 側方、後方 | 5.0m 30.2t | 7.0m 20.7t | 9.0m 15.0t | 11.0m 11.2t | 13.0m 8.60t | 19.0m 4.30t | 26.0m 2.00t | 28.5m(ジブ) 1.50t | 32.7m(ジブ) 1.10t | 34.4m(ジブ) 0.90t | 37.1m(ジブ) 0.45t | 37.1m(ジブ) 0.45t |
| 【25t】SR-250RfⅡ 全周同一性能 | 4.5m 21.5t | 6.5m 15.1t | 8.0m 11.6t | 9.0m 9.50t | 15.0m 4.00t | 21.0m 2.00t | 23.0m(ジブ) 1.50t | 27.2m(ジブ) 1.05t | 30.2m(ジブ) 0.80t | 34.0m(ジブ) 0.43t | 34.0m(ジブ) 0.43t | |
| 【25t】MR-250Rf 全周同一性能 | 3.5m 20.0t | 4.5m 15.0t | 7.0m 10.7t | 8.0m 8.40t | 12.0m 4.50t | 18.0m 2.00t | 20.0m 1.55t | 23.5m(ジブ) 1.00t | 25.0m(ジブ) 0.86t | 28.0m(ジブ) 0.54t | 31.2m(ジブ) 0.21t | |
| 【13t】MR-130Rf,Ri共通 全周同一性能 | 2.5m 10.0t | 3.0m 8.20t | 6.0m 4.10t | 10.0m 2.05t | 12.0m 1.55t | 15.0m 1.05t | 17.0m 0.82t | 21.0m 0.44t | 23.4m(ジブ) 0.26t |
※当表の値は参考値であり、揚程や障害物などの作業条件により低下する事があります。